Description
Suitable for ultra-low temperature experiments in scientific research institutions, special materials, electronics industry, chemical industry, university experiments, biotechnology, offshore fishing, etc
Technical Parameters:
| Model | BDF-60V30 | BDF-60V58 | BDF-60V108 | BDF-60V158 | BDF-60V398 | ||||
| Capacity | 28L | 58L | 108L | 158L | 408L | ||||
| Temp. Range | -25~-60°C | ||||||||
| Temp. Accuracy | 0.1°C | ||||||||
| Temp. Uniformity | ±2°C | ||||||||
| Temp. Stability | ±2°C | ||||||||
| Control System | Microprocessor control | ||||||||
| Display | LED display | ||||||||
| Alarm | High and low temperature alarm, thermostat fault alarm | ||||||||
| Refrigeration Type | Direct-cooling | ||||||||
| Refrigerant | R404A/R23 110g | R404A/R23 130g | R404A/R23 220g | R404A/R23 240g | R404A/R23 380g | ||||
| Compressor | International famous brand compressor/1 | ||||||||
| Condenser&Evaporator | Copper tube aluminum fin condenser; cabinet-wrapped copper tube evaporator | ||||||||
| Defrost | Manual defrost | ||||||||
| Construction | Polyurethane cyclopentane foam | ||||||||
| Material | Internal Material | 304 stainless steel | |||||||
| External Material | Sprayed steel plate | ||||||||
| Door | Outer door: sprayed steel plate outer door*1
Interior door: 304 stainless steel door*1 |
Outer door: sprayed steel plate outer door*1
Interior door: 304 stainless steel door*2 |
Outer door: sprayed steel plate outer door*1
Interior door: 304 stainless steel door*3 |
Outer door: sprayed steel plate outer door*1
Interior door: 304 stainless steel door*4 |
|||||
| Consumption | 370W | 380W | 400W | 450W | 800W | ||||
| Power Supply | AC220V, 50Hz(Standard); 110/220V, 60Hz(Optional) | ||||||||
| Casters | Yes | ||||||||
| Shelf | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Standard Accessory | Test hole | ||||||||
| Optional Accessory | Temperature recorder | ||||||||
| Internal Size(W*D*H) | 270*265*400mm | 364*405*410mm | 460*460*510mm | 460*455*800mm | 610*615*1120mm | ||||
| External Size(W*D*H) | 505*520*1165mm | 540*620*1115mm | 700*730*1260mm | 700*700*1580mm | 850*900*1780mm | ||||
| Package Size(W*D*H) | Plywood: 535*575*1290mm
Honeycomb cardboard box: 595*640*1335mm |
Plywood: 670*760*1290mm
Honeycomb cardboard box: 590*785*1320mm |
Plywood: 765*815*1395mm
Honeycomb cardboard box: 790*850*1430mm |
Plywood: 760*790*1720mm
Honeycomb cardboard box: 790*820*1750mm |
980*980*1930mm | ||||
| Net Weight | 71kg | 78kg | 107kg | 123kg | 188kg | ||||
| Gross Weight | 90kg | 98kg | 133kg | 150kg | 238kg | ||||



